Hemden
Grössentabelle
Grössenrechner
Grössentabelle

Powered by Kiwi Sizing
Ihre Angaben
Das Alter beeinflusst die Gewichtsverteilung
lbs
ft
inch
BH-Grösse hinzufügen
Köpermasse eingeben
inch
inch
Ihre bevorzugte Passform
Normal
Eng
Locker
GRÖSSE | HALS | SCHULTER | ARMLÄNGE | BRUST | TAILLE | GESÄSS |
XS | 14" | 15" | 23" | 33" | 27" | 36" |
S | 15" | 15" | 23" | 35" | 29" | 38" |
M | 15" | 16" | 23" | 37" | 31" | 40" |
L | 15" | 16" | 23" | 40" | 33" | 42" |
XL | 16" | 16" | 23" | 43" | 37" | 45" |
2XL | 17" | 17" | 23" | 45" | 41" | 48" |
3XL | 17" | 18" | 23" | 49" | 45" | 52" |
4XL | 18" | 18" | 23" | 54" | 49" | 56" |
5XL | 19" | 19" | 24" | 57" | 54" | 60" |
6XL | 20" | 20" | 24" | 61" | 58" | 64" |
1. Hals: Das Maßband wird um den Ansatz des Halses gelegt.
2. Schulterbreite: Dazu wird der Rücken von Schulterknochen zu Schulterknochen horizontal gemessen.
3. Armlänge: Miss von den Schultern bis zum Handgelenk, während der Arm gerade neben dem Körper liegt.
3. Brust: Die Messung erfolgt mit einem Maßband, das waagerecht um den größten Teil der Brust gelegt wird.
4. Taille: Das Maßband wird waagerecht um die schmalste Stelle des Taillenumfangs gelegt.
5. Gesäss: Lege das Maßband waagerecht um die voluminöseste Stelle des Gesäßes und messe den Gesamtumfang.
